要請件数
1,576件の要請がありました。
対応の割合
76%の要請に対応しました。
対象回線数
1,560回線に対し情報が開示されました。
捜査機関
受領した要請のうち86%が日本の捜査機関からのものでした。
| ドイツ 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 1 | |
| 対応件数 | 令状 | 0 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 0 | |
| 日本 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 1,347 | |
| 対応件数 | 令状 | 1,021 |
| 捜査関係事項照会 | 0 | |
| 緊急避難(*1) | 1 | |
| 対象回線数 | 1,294 | |
| シンガポール 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 1 | |
| 対応件数 | 令状 | 0 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 0 | |
| 韓国 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 48 | |
| 対応件数 | 令状 | 5 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 5 | |
| 台湾 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 176 | |
| 対応件数 | 令状 | 163 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 261 | |
| イギリス 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 2 | |
| 対応件数 | 令状 | 0 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 0 | |
| 米国 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 1 | |
| 対応件数 | 令状 | 0 |
| 捜査関係事項照会 | - | |
| 緊急避難(*1) | 0 | |
| 対象回線数 | 0 | |
| 計 開示請求 | ||
|---|---|---|
| 要請件数 | 1,576 | |
| 対応件数 | 令状 | 1,189 |
| 捜査関係事項照会 | 0 | |
| 緊急避難(*1) | 1 | |
| 対象回線数 | 1,560 | |
| 要請件数 | 対応件数 | 対象回線数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令状 | 捜査関係事項照会 | 緊急避難(*1) | |||
| ドイツ | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 日本 | 1,347 | 1,021 | 0 | 1 | 1,294 |
| シンガポール | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 韓国 | 48 | 5 | - | 0 | 5 |
| 台湾 | 176 | 163 | - | 0 | 261 |
| イギリス | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 米国 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 計 | 1,576 | 1,189 | 0 | 1 | 1,560 |
(*1) 当社がタイムラインのモニタリングで犯罪や自傷行為の予告を発見し、緊急性を鑑みて警察に通報した場合も含みます。
| 児童被害 | 33% |
|---|---|
| 金銭被害 | 26% |
| 人身被害 | 18% |
| 違法有害情報 | 8% |
| 不正アクセス | 1% |
| その他 | 14% |
この期間では、捜査機関からの有効な削除請求はありませんでした。
本レポートに関する詳細についてはこちらをご覧ください。