[2021年10月18日] 這次,確認了本報告的統計數值存在部分錯誤,並修正了相關內容。關於修正的地方,用紅字標記(括號內是過去的公開資訊)。
有關本次修正的新聞稿:
https://linecorp.com/en/pr/news/en/2021/3934
調閱要求件數
共接獲1,821(1,822)筆調閱要求
實際處理之件數比例
72%的調閱要求獲得處理
涉及之通訊資料數量
提供1,700(1,702)筆通訊資料相關資訊
執法機關
接獲的調閱要求中
80%來自日本執法機關
本期報告包含與以下服務有關的調閱要求統計資訊。
上述清單不包含本期未接獲調閱要求的服務
德國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
日本 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,460(1,465) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,017(1,019) |
與刑事偵查相關之詢問 | 115 | |
緊急避難 (*1) | 3 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 1,438(1,440) |
韓國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 64(59) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 8(4) |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 9(5) |
新加坡 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
英國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 4 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
瑞典 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2(1) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
台灣 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 278(280) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 162(165) |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 253(257) |
美國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 6 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
泰國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
以色列 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
澳洲 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
總計 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,821(1,822) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,187(1,188) |
與刑事偵查相關之詢問 | 115 | |
緊急避難 (*1) | 3 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 1,700(1,702) |
調閱要求件數 | LINE實際處理之件數 | 涉及之通訊資料(帳戶)數量 | |||
---|---|---|---|---|---|
搜索票 | 與刑事偵查相關之詢問 | 緊急避難(*1) | |||
德國 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
日本 | 1,460(1,465) | 1,017(1,019) | 115 | 3 | 1,438(1,440) |
韓國 | 64(59) | 8(4) | - | 0 | 9(5) |
新加坡 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
英國 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
瑞典 | 2(1) | 0 | - | 0 | 0 |
台灣 | 278(280) | 162(165) | - | 0 | 253(257) |
美國 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
泰國 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
以色列 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
澳洲 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
總計 | 1,821(1,822) | 1,187(1,188) | 115 | 3 | 1,700(1,702) |
(* 1)包括LINE透過監測動態消息發現犯罪或自我傷害威脅,並因其緊急程度通知警方之情形。
在此期間,我們並未接獲執法機關有效之內容刪除要求。