調閱要求件數
LINE共接獲1,725筆調閱要求
實際處理之件數比例
76%的調閱要求獲得處理
涉及之帳號數量
提供1,612個帳號之資訊
執法機關
LINE接獲調閱要求中,
有88%來自日本執法機關
印度 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之帳戶數量 | 0 |
日本 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,518 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,160 |
與刑事偵查相關之詢問 | 4 | |
緊急避難 (*1) | 2 | |
涉及之帳戶數量 | 1,407 |
南韓 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 47 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 7 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之帳戶數量 | 13 |
台灣 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 157 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 131 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之帳戶數量 | 192 |
美國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之帳戶數量 | 0 |
總計 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,725 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,298 |
與刑事偵查相關之詢問 | 4 | |
緊急避難 (*1) | 2 | |
涉及之帳戶數量 | 1,612 |
調閱要求件數 | LINE實際處理之件數 | 涉及之帳戶數量 | |||
---|---|---|---|---|---|
搜索票 | 與刑事偵查相關之詢問 | 緊急避難(*1) | |||
印度 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
日本 | 1,518 | 1,160 | 4 | 2 | 1,407 |
南韓 | 47 | 7 | - | 0 | 13 |
台灣 | 157 | 131 | - | 0 | 192 |
美國 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
總計 | 1,725 | 1,298 | 4 | 2 | 1,612 |
(* 1)包括LINE透過監測動態消息發現犯罪或自我傷害威脅,並因其緊急程度通知警方之情形。
迫害兒童 | 38% |
---|---|
金錢損害 | 23% |
人身傷害 | 16% |
違法、有害之內容 | 6% |
未經授權的進入/存取 | 1% |
侵害人權 | 1% |
其他 | 15% |
在此期間內沒有收到執法機關有效之內容刪除的要求。
有關此報告的詳細資訊,請參閱此處