[2021年10月18日] 這次,確認了本報告的統計數值存在部分錯誤,並修正了相關內容。關於修正的地方,用紅字標記(括號內是過去的公開資訊)。
有關本次修正的新聞稿:
https://linecorp.com/en/pr/news/en/2021/3934
調閱要求件數
LINE共接獲1,712(1,725)筆調閱要求
實際處理之件數比例
76%的調閱要求獲得處理
涉及之通訊資料數量
提供1,625(1,612)筆通訊資料相關資訊
執法機關
LINE接獲調閱要求中,
有88%來自日本執法機關
印度 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
日本 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,503(1,518) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,163(1,160) |
與刑事偵查相關之詢問 | 5(4) | |
緊急避難 (*1) | 2 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 1,422(1,407) |
南韓 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 48(47) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 7 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 13 |
台灣 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 158(157) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 130(131) |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 190(192) |
美國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1 | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 (*1) | 0 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 0 |
總計 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,712(1,725) | |
LINE實際處理之件數 | 搜索票 | 1,300(1,298) |
與刑事偵查相關之詢問 | 5(4) | |
緊急避難 (*1) | 2 | |
涉及之通訊資料(帳戶)數量 | 1,625(1,612) |
調閱要求件數 | LINE實際處理之件數 | 涉及之通訊資料(帳戶)數量 | |||
---|---|---|---|---|---|
搜索票 | 與刑事偵查相關之詢問 | 緊急避難(*1) | |||
印度 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
日本 | 1,503(1,518) | 1,163(1,160) | 5(4) | 2 | 1,422(1,407) |
南韓 | 48(47) | 7 | - | 0 | 13 |
台灣 | 158(157) | 130(131) | - | 0 | 190(192) |
美國 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
總計 | 1,712(1,725) | 1,300(1,298) | 5(4) | 2 | 1,625(1,612) |
(* 1)包括LINE透過監測動態消息發現犯罪或自我傷害威脅,並因其緊急程度通知警方之情形。
在此期間內沒有收到執法機關有效之內容刪除的要求。
有關此報告的詳細資訊,請參閱此處