調閱要求與實際處理件數
共接獲2,415筆調閱要求,提供1,900筆資訊
涉及之通訊資料數量
提供2,574筆通訊資料相關資訊
執法機關
接獲的調閱要求中68%來自日本執法機關
本期報告包含與以下服務有關的調閱要求統計資訊。
僅列出在本期接獲調閱要求或提供資訊的服務。
日本 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 1,631 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 1,299 |
與刑事偵查相關之詢問 | 73 | |
緊急避難 | 31 | |
涉及之通訊資料數量 | 1,814 |
韓國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 112 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 9 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 | 0 | |
涉及之通訊資料數量 | 12 |
台灣 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 665 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 488 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 | 0 | |
涉及之通訊資料數量 | 748 |
英國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 | 0 | |
涉及之通訊資料數量 | 0 |
美國 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 5 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 0 |
與刑事偵查相關之詢問 | - | |
緊急避難 | 0 | |
涉及之通訊資料數量 | 0 |
總計 調閱要求件數 | ||
---|---|---|
調閱要求件數 | 2,415 | |
實際處理件數 | 搜索票 | 1,796 |
與刑事偵查相關之詢問 | 73 | |
緊急避難 | 31 | |
涉及之通訊資料數量 | 2,574 |
調閱要求件數 | 實際處理件數 | 涉及之通訊資料數量 | |||
---|---|---|---|---|---|
搜索票 | 與刑事偵查相關之詢問 | 緊急避難 | |||
日本 | 1,631 | 1,299 | 73 | 31 | 1,814 |
韓國 | 112 | 9 | - | 0 | 12 |
台灣 | 665 | 488 | - | 0 | 748 |
英國 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
美國 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
總計 | 2,415 | 1,796 | 73 | 31 | 2,574 |
在此期間,我們並未接獲執法機關有效之內容刪除要求。
Responding to Law Enforcement Agencies
Guidelines for Responding to Law Enforcement