要請件数
1,822件の要請がありました。
対応の割合
72%の要請に対応しました。
対象回線数
1,702回線に対し情報が開示されました。
捜査機関
受領した要請のうち80%が日本の捜査機関からのものでした。
当期のレポートでは、以下サービスに関する要請の統計を含みます。
なお、当期間中に要請を受領しなかったサービスについては上記リストから除外しております。
ドイツ 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 2 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
日本 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1,465 | |
対応件数 | 令状 | 1,019 |
捜査関係事項照会 | 115 | |
緊急避難(*1) | 3 | |
対象回線数 | 1,440 |
韓国 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 59 | |
対応件数 | 令状 | 4 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 5 |
シンガポール 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 2 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
イギリス 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 4 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
スウェーデン 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
台湾 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 280 | |
対応件数 | 令状 | 165 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 257 |
米国 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 6 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
タイ 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
イスラエル 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
オーストラリア 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1 | |
対応件数 | 令状 | 0 |
捜査関係事項照会 | - | |
緊急避難(*1) | 0 | |
対象回線数 | 0 |
計 開示請求 | ||
---|---|---|
要請件数 | 1,822 | |
対応件数 | 令状 | 1,188 |
捜査関係事項照会 | 115 | |
緊急避難(*1) | 3 | |
対象回線数 | 1,702 |
要請件数 | 対応件数 | 対象回線数 | |||
---|---|---|---|---|---|
令状 | 捜査関係事項照会 | 緊急避難(*1) | |||
ドイツ | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
日本 | 1,465 | 1,019 | 115 | 3 | 1,440 |
韓国 | 59 | 4 | - | 0 | 5 |
シンガポール | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
イギリス | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
スウェーデン | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
台湾 | 280 | 165 | - | 0 | 257 |
米国 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
タイ | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
イスラエル | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
オーストラリア | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
計 | 1,822 | 1,188 | 115 | 3 | 1,702 |
(*1) タイムラインのモニタリングで犯罪や自傷行為の予告を発見し、緊急性を鑑みて警察に通報した場合も含みます。
この期間では、捜査機関からの有効な削除請求はありませんでした。
本レポートに関する詳細についてはこちらをご覧ください。
また、ユーザ情報の開示や削除を要請される捜査機関の方は、こちらのガイドをご覧ください。